
飞往阿姆斯特丹的经济舱票价低至3,651元*,巴黎航线商务舱票价低至12,845元
特价机票适用出行日期自2019年4月1日至2019年12月31日
阿联酋国家航空公司阿提哈德航空专为中国始发旅客推出2019春季大促,在阿提哈德航空官网预订机票的旅客均可享受激动人心的专属优惠票价。
2019年3月18日至3月27日期间,旅客可充分利用这十天时间,制定精彩纷呈的全年旅行大计!凡是在此次春季大促中购买特价机票,即可在2019年4月1日至12月31日享受旅途(不适用日期请详见官网)。
本次特惠票价针对商务舱和经济舱机票,并覆盖亚洲、欧洲、非洲以及中东地区诸多饱受青睐的热门旅游目的地。从北京、上海、成都和香港出发的旅客,登录阿提哈德航空官网www.etihad.com预订机票即可享受折扣票价!此外,阿提哈德航空常旅客计划会员购买促销机票依然能够赢取奖励里程。
若想在今年享受精彩纷呈的旅途、探索充满新鲜体验的目的地,现在是时候制定全年的度假计划了!搭乘阿提哈德航空,您可以在前往欧洲的中转途中沉浸于阿布扎比引人入胜的美景之中,忘记长途旅行的疲惫,为即将开始的假期注满活力!您可以在阿布扎比卢浮宫的惊艳建筑中欣赏伟大的艺术作品,从亚斯水上世界刺激的水上滑梯中感受急速滑行体验,在令人叹为观止的谢赫扎伊德大清真寺内感受文化的震撼,或是在卓美亚阿提哈德中心酒店空中餐厅享受精致下午茶放松身心。
为强化中国旅客的飞行体验,阿提哈德将从2019年3月31日起采用波音787-9梦幻客机执飞阿布扎比-香港每日航线。同时,阿提哈德航空阿布扎比-成都航线的执飞机型将从7月1日起升级为787-9梦幻客机;与此同时,阿布扎比-上海航线亦将部署体积更大的787-10梦幻客机,自今年初以来该机型已被部署于北京航线。以上调整一旦生效,阿提哈德航空每周飞往中国四大主要门户的所有28班航班将全部采用新一代梦幻客机执飞。
经济舱促销票价——北京、上海和成都出发
| 经济舱(北京、上海、成都) | ||
| 出发地 | 目的地 | 价格(人民币) | 
| 北京 | 名古屋 | 2,733* | 
| 北京 | 阿布扎比 | 4,245* | 
| 北京 | 伦敦 | 4,541* | 
| 北京 | 巴黎 | 3,870* | 
| 北京 | 罗马 | 3,784* | 
| 北京 | 雅典 | 4,019* | 
| 北京 | 慕尼黑 | 4,017* | 
| 北京 | 法兰克福 | 4,114* | 
| 上海 | 阿布扎比 | 4,605* | 
| 上海 | 伊斯坦布尔 | 4,056* | 
| 上海 | 伦敦 | 4,551* | 
| 上海 | 罗马 | 3,794* | 
| 上海 | 雅典 | 3,959* | 
| 上海 | 阿姆斯特丹 | 3,751* | 
| 上海 | 巴黎 | 4,080* | 
| 上海 | 慕尼黑 | 4,067* | 
| 成都 | 阿布扎比 | 3,745* | 
| 成都 | 伦敦 | 4,791* | 
| 成都 | 巴黎 | 3,920* | 
| 成都 | 罗马 | 4,184* | 
| 成都 | 慕尼黑 | 4,867* | 
| 成都 | 阿姆斯特丹 | 3,651* | 
| 成都 | 杜塞尔多夫 | 4,816* | 
| 成都 | 开罗 | 6,060* | 
商务舱促销票价——从北京、上海、成都出发
| 商务舱(北京、上海、成都) | ||
| 出发地 | 目的地 | 价格(人民币) | 
| 北京 | 名古屋 | 5,957* | 
| 北京 | 阿布扎比 | 23,599* | 
| 北京 | 伦敦 | 15,431* | 
| 北京 | 巴黎 | 17,105* | 
| 北京 | 罗马 | 13,100* | 
| 北京 | 雅典 | 17,105* | 
| 北京 | 法兰克福 | 17,100* | 
| 北京 | 慕尼黑 | 17,103* | 
| 上海 | 阿布扎比 | 21,899* | 
| 上海 | 伊斯坦布尔 | 17,052* | 
| 上海 | 伦敦 | 17,111* | 
| 上海 | 罗马 | 16,020* | 
| 上海 | 雅典 | 17,105* | 
| 上海 | 阿姆斯特丹 | 17,107* | 
| 上海 | 巴黎 | 17,105* | 
| 上海 | 马德里 | 13,106* | 
| 成都 | 阿布扎比 | 23,599* | 
| 成都 | 伦敦 | 13,111* | 
| 成都 | 巴黎 | 12,845* | 
| 成都 | 罗马 | 14,100* | 
| 成都 | 慕尼黑 | 15,103* | 
| 成都 | 阿姆斯特丹 | 19,107* | 
| 成都 | 杜塞尔多夫 | 15,112* | 
| 成都 | 开罗 | 33,864* | 
经济舱促销票价——从香港出发
| 经济舱(香港) | ||
| 出发地 | 目的地 | 价格(港币) | 
| 香港 | 雅典 | 3,872* | 
| 香港 | 卡萨布兰卡 | 5,130* | 
| 香港 | 阿布扎比 | 4,522* | 
| 香港 | 巴黎 | 4,526* | 
| 香港 | 伦敦 | 4,888* | 
| 香港 | 罗马 | 4,228* | 
| 香港 | 米兰 | 4,310* | 
| 香港 | 巴塞罗那 | 4,375* | 
商务舱促销票价——从香港出发
| 商务舱(香港) | ||
| 出发地 | 目的地 | 价格(港币) | 
| 香港 | 阿姆斯特丹 | 14,777* | 
| 香港 | 巴黎 | 17,848* | 
| 香港 | 罗马 | 17,439* | 
| 香港 | 伦敦 | 19,484* | 
| 香港 | 米兰 | 17,460* | 
| 香港 | 巴塞罗那 | 22,815* | 
| 香港 | 雅典 | 18,902* | 
| 香港 | 法兰克福 | 20,223* | 
*所有机票价格适用于:预订日期2019年3月18日至2019年3月27日,出行日期自2019年4月1日至2019年12月31日。
*价格包含所适用的税金和燃油附加费,详细的信息将在网上预订过程中显示。票价在公布时是正确的,但由于税额的波动也会有浮动。
*所报票价视预订时的座位情况而定。
*有关更多细节和促销条款,请访问www.etihad.com。
